Model | In/out diameter | Hose connection | Maximum output | Standard output | Motor | |||||
Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Fow | Head | Fow | Head | Power | Voltage | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF32-32-130 | 32X32 | / | / | 290 | 21 | 230 | 12 | 1.1 | 380 |
*Union interface and flanged interface are available upon request. Liquid temperature range: 0-80℃(PP) 0-100℃ (PVDF). Suitable for specific gravity below 1.3 (specify when ordering, should the gravity be higher).
Model | In/out diameter | Hose connection | Maximum output | Standard output | Motor | |||||
Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Fow | Head | Fow | Head | Power | Voltage | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF32-32-130 | 32X32 | / | / | 290 | 21 | 230 | 12 | 1.1 | 380 |
*Union interface and flanged interface are available upon request. Liquid temperature range: 0-80℃(PP) 0-100℃ (PVDF). Suitable for specific gravity below 1.3 (specify when ordering, should the gravity be higher).
Model | In/out diameter | Hose connection | Maximum output | Standard output | Motor | |||||
Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Fow | Head | Fow | Head | Power | Voltage | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF32-32-130 | 32X32 | / | / | 290 | 21 | 230 | 12 | 1.1 | 380 |
*Union interface and flanged interface are available upon request. Liquid temperature range: 0-80℃(PP) 0-100℃ (PVDF). Suitable for specific gravity below 1.3 (specify when ordering, should the gravity be higher).