型号 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比E<1.5(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比E<1.5(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | ||||
入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | ||
MP-30R(M) | G1 | G1 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 60 | 220 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比E<1.5(若大于该比重,订货时请注明)。