型号 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/mtn) | (m) | (L/mln) | (m) | (W) | (V) | ||
MP-100RX (M) | / | / | G1 | G1 | 140 | 12.5 | 80 | 10.5 | <1.3 | 250 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/mtn) | (m) | (L/mln) | (m) | (W) | (V) | ||
MP-100RX (M) | / | / | G1 | G1 | 140 | 12.5 | 80 | 10.5 | <1.3 | 250 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。
型号 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 比重 | 电机 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/mtn) | (m) | (L/mln) | (m) | (W) | (V) | ||
MP-100RX (M) | / | / | G1 | G1 | 140 | 12.5 | 80 | 10.5 | <1.3 | 250 | 380 |
应要求可提供由任式、法兰式接口。液体温度范围:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介质比重<1.3(若大于该比重,订货时请注明)。